型号 额定电压(V) 额定容量(AH) 外形尺寸(mm) 参考重量 端子 下载
总高
BT-MSE-100 2 100 171 72 205 214 5.87 T15 立即下载
BT-MSE-150 2 150 172 102 205 228 7.96 T22 立即下载
BT-MSE-200 2 200 172 111 329 365 13.2 T38 立即下载
BT-MSE-300 2 300 171 151 334 365 18.6 T38 立即下载
BT-MSE-400 2 400 211 175 328 365 25.1 T38 立即下载
BT-MSE-500 2 500 242 174 329 365 31.0 T38 立即下载
BT-MSE-600 2 600 302 176 330 365 37.5 T38 立即下载
BT-MSE-800 2 800 410 176 330 365 51.2 T38 立即下载
BT-MSE-1000 2 1000 475 175 329 365 60.5 T38 立即下载
BT-MSE-1500 2 1500 401 351 342 383 92.2 T38 立即下载
BT-MSE-2000 2 2000 490 350 345 383 125 T38 立即下载
BT-MSE-3000 2 3000 710 353 343 382 189 T38 立即下载
BT-12M4.0AC 12 4.0 91 70 102 107 1.39 F01/F02 立即下载
BT-12M4.5AC 12 4.5 91 70 102 107 1.45 F01/F02 立即下载
BT-12M5.0AC 12 5.0 91 70 102 107 1.55 F01/F02 立即下载
BT-12M7.0AT 12 7.0 151 65 95 100 2.03 F01/F02 立即下载
BT-12M7.5AC 12 7.5 151 65 95 100 2.16 F01/F02 立即下载
BT-12M8.0AC 12 8.0 151 65 95 100 2.21 F01/F02 立即下载
BT-12M8.5AC 12 8.5 151 65 95 100 2.38 F01/F02 立即下载
BT-12M10AC 12 10 151 98 95 100 3.11 F01/F02 立即下载
BT-12M12AC 12 12 151 98 95 100 3.39 F01/F02 立即下载
BT-12M14AC 12 14 151 98 95 100 3.75 F01/F02 立即下载
BT-12M17AC 12 17 182 77 166 166 5.12 F14/T03 立即下载
BT-12M24AT(W) 12 24 166 175 125 125 7.30 F15/T04 立即下载
BT-12M24AT(L) 12 24 166 126 174 174 7.40 F14/T05 立即下载
BT-12M33AC 12 33 196 130 154 166 10.00 T20 立即下载
BT-HSE-38-12 12 38 197 166 170/176 170/176 11.9 F09/T21 立即下载
BT-HSE-55-12 12 55 230 138 211 216 16.1 T25 立即下载
BT-HSE-65-12 12 65 350 167 173 173 19.7 T11 立即下载
BT-HSE-70-12 12 70 260 168 212 218 22.0 T12 立即下载
BT-HSE-80-12 12 80 333 173 216 223 25.5 T13 立即下载
BT-HSE-90-12 12 90 333 173 216 223 26.8 T13 立即下载
BT-HSE-100-12 12 100 333 173 216 223 30.0 T13 立即下载
BT-HSE-120-12 12 120 406 173 209 237 35.2 T22 立即下载
BT-HSE-135-12 12 135 406 173 209 237 37.8 T22 立即下载
BT-HSE-150-12 12 150 485 170 240 240 43.7 T23 立即下载
BT-HSE-180-12 12 180 523 239 218 222 58.4 T41 立即下载
BT-HSE-200-12 12 200 523 239 218 222 60.0 T41 立即下载
BT-HSE-250-12 12 250 520 268 220 224 73.0 T24 立即下载

离网电源系统 

太阳能路灯/庭院灯

通信设备

 

AGM 12V系列

● 容量范围:4.0-250AH 

● 电压等级:12V

● 自放电小:≤3% /月 

● 密封反映效率:≥98% 

● 抗深放电性能好:耐深放电性能好,有着较强的容量恢复能力

充电接受能力强电池充电接受能力强,低电流状况下电池也可以充饱电

● 循环寿命:在标准使用条件下,30%DOD循环1000次以上  

 工作温度范围宽:0-40℃

 

AGM 2V系列

● 容量范围:50-3000AH 

● 电压等级:2V

● 自放电小:≤3% /月 

● 密封反映效率:≥98% 

● 抗深放电性能好:耐深放电性能好,有着较强的容量恢复能力

充电接受能力强电池充电接受能力强,低电流状况下电池也可以充饱电

● 循环寿命:在标准使用条件下,30%DOD循环1100次以上  

 工作温度范围宽:0-40℃


 12V系列电池

12V4Ah-12V33Ah推荐的浮充电压:2.27~2.30V/cell在25℃温度下

12V38Ah-12V250Ah推荐的浮充电压:2.262.28V/cell在25℃温度下

单格温度补偿:-3mV/℃ 

  12V4Ah-12V33Ah推荐的均充电压:2.35~2.40V/cell在25℃温度下

  12V38Ah-12V250Ah推荐的均充电压:2.332.37V/cell在25℃温度下

单格温度补偿:-5mV/℃ 

 2V系列电池

  推荐的浮充电压:2.252.27V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-3mV/℃ 

  推荐的均充电压:2.302.35V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-5mV/℃

☆ 除了倒置以外,可以在任何方位安装 

☆ 可以将电池分成单列或几列排串联或并联安装 

☆ 为减少占地面积,也可以采用电池柜或者电池架安装,或随电源设备一起安装使用 


请务必注意以下事项,否则电池内部的酸性溶性、铅会对环境造成污染,给人体带来伤害,甚至发生电击、火灾及爆炸的事故。 

☆ 请勿自行拆修、分解及改造。 

☆ 严禁将电池或电池组的正负极短路。 

☆ 电池组连接和引出请用合适的导线。 

☆ 请牢固连接端子螺栓部分。 

☆ 请勿沾染油、水或其他化学溶剂和药品。 

☆ 连接时务必切断电源。 

☆ 电池连接到相匹配的电源上,应按要求设置充电电压、电流等参数。 

☆ 请勿将电池直接当做交流电源来使用。 

☆ 蓄电池在寿命结束后,不可随意丢弃。 

☆ 安装时端子扭转数据: 

M5: 2.0-3.0 N.m 

M6: 3.5-5.4 N.m 

M8/M10: 14-19 N.m 

☆ 电池在搬运、使用过程中,严禁倒置或超90°摆放使用。 

返 回